Статистика и отворени податоци
Сите бројки подолу се пресметани од истиот записник што ја гради страницата. Податоците се проверени на и се достапни за преземање.
Клучни бројки
По тип на установа
Сите 152 записа, вклучувајќи ги и 8-те што не се библиотеки.
По група типови
Овие шест групи се и индексираните страници на /tipovi/.
Сигурност на податоците
| Категорија | Записи | Удел |
|---|---|---|
| Потврдено | 112 | 78% |
| Делумно потврдено | 16 | 11% |
| Непотврдено | 16 | 11% |
| Висока сигурност | 80 | 56% |
| Еден извор | 53 | 37% |
| Средна сигурност | 11 | 8% |
Овие бројки ги покриваат 144-те прикажани записи. Низ целата база од 152, распределбата е 113 / 17 / 22. Како се пресметува →
Споредба со Државниот завод за статистика
| Категорија според ДЗС | Официјално | Потврдено во базата | Вкупно во базата | Разлика | Забелешка |
|---|---|---|---|---|---|
| Национална библиотека | 1 | 1 | 1 | 0 | НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје. |
| Библиотеки – национални установи | 5 | 4 | 4 | +1 | МКТ наведува 4 (Битола, Охрид, Тетово, Штип). Петтата не е утврдена. „Кочо Рацин“ – Кичево е потврдено дел од НУ Центар за култура (не посебна библиотечна установа) и е прекласифицирана во јавни. Можна алтернатива: ДЗС да ги брои библиотеките во националните центри за култура – потребен е список од ДЗС. |
| Јавни (народни) библиотеки | 50 | 30 | 30 | +20 | Недостасуваат ~21. Можни објаснувања: ДЗС брои централни библиотеки/огранци одделно (ГБСК има 4 централни библиотеки и 16 клонови), или општински библиотеки надвор од COBISS. Потребен е список од ДЗС. |
| Високошколски библиотеки | 73 | 35 | 36 | +38 | Потврдени: 24 факултетски библиотеки на УКИМ (официјална листа), COBISS-членки, УЈИЕ, УГД, 3 факултети на УКЛО и 3 приватни универзитети. Останатите факултети и високообразовни установи се во лист „Кандидати (непотврдени)“. Можно е ДЗС да брои и висши/стручни школи и академии. |
| Специјализирани библиотеки | 40 | 32 | 32 | +8 | Вклучени се и 3 библиотеки исклучени од COBISS во 2023–2025 (Академија за судии, Институт за старословенска култура, Државен архив) – да се провери дали ДЗС ги брои. |
| Неспецијализирани (општонаучни) библиотеки | 1 | 0 | 0 | +1 | Не е идентификувана во достапните извори. |
| Вкупно | 170 | 102 | 152 | +68 | Категориите со 0 во базата се „нема“. |
Извори
Како се спојуваат
Просечно 3.5 извора по запис, со максимум 14 извори. Редоследот на приоритет е фиксен и ист за сите записи - види ја методологијата.
Покриеност на COBISS
70 од 144 прикажани библиотеки имаат достапни бројки за 2024: вкупно 2.762.541 примероци и 65.159 прираст во текот на годината.
Преземање на податоците
Податоците се под лиценца CC-BY-4.0. JSON-датотеките се истиот записник што ја гради оваа страница, а CSV-то е излез за табеларни програми.